儀器型號 | CL-10 |
每公里往返 | 標準偏差1.5mm |
望遠鏡成像 | 正像 |
倍率 | 32x |
物鏡口徑 | 36mm |
視場角 | 1°20″ |
最短視距 | 0.6m |
視距乘常數 | 100 |
視距加常數 | 0 |
圓水準泡精度 | 8′/2 mm |
度盤分度值 | 1°/1gon |
補償器類型 | X型吊絲 空氣阻尼 |
儀器工作范圍 | ±15′ |
安平精度 ±0.4″ | 與三角架連接螺紋 M16 |
東英測繪免費送貨上門,一對一技術指導匯聚了測繪行業優且全的資源,擁有市場上各大品牌全系列的測繪儀器與配件,測量儀器rtk、rtk測量儀、rtk儀器、RTK、GPS坐標放樣、全站儀、水準儀、水平儀、經緯儀、測繪儀器,并提供測繪儀器/測量軟件的批發、銷售、維修、檢定、培訓、測量、技術咨詢等一站式服務。